Прайс-лист
Услуги сезонного шиномонтажа
размер | стальные диски | литые диски | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б/камеры | камера | б/камеры | камера | |||||
1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | |
R13 | 480 | 1920 | 540 | 2160 | 490 | 1960 | 550 | 2200 |
R14 | 485 | 1940 | 545 | 2180 | 495 | 1980 | 555 | 2220 |
R15 | 515 | 2060 | 575 | 2300 | 525 | 2100 | 585 | 2340 |
R16 | 540 | 2160 | 600 | 2400 | 550 | 2200 | 610 | 2440 |
R17 | 570 | 2280 | 630 | 2520 | 580 | 2320 | 640 | 2560 |
а/м пов. прох 15 | 590 | 2360 | 650 | 2600 | 600 | 2400 | 660 | 2640 |
R18 | 600 | 2400 | 660 | 2640 | 610 | 2440 | 670 | 2680 |
а/м пов. прох 16 | 620 | 2480 | 680 | 2720 | 630 | 2520 | 690 | 2760 |
R19 | 630 | 2520 | 690 | 2760 | 640 | 2560 | 700 | 2800 |
а/м пов. прох 17 | 640 | 2560 | 700 | 2800 | 650 | 2600 | 710 | 2840 |
R20 | 660 | 2640 | 720 | 2880 | 670 | 2680 | 730 | 2920 |
а/м пов. прох 18 | 670 | 2680 | 730 | 2920 | 680 | 2720 | 740 | 2960 |
а/м пов. прох 19 | 790 | 3160 | 810 | 3240 | ||||
джип 15,16 | 680 | 2720 | 740 | 2960 | 690 | 2760 | 750 | 3000 |
джип 17,18 | 690 | 2760 | 750 | 3000 | 700 | 2800 | 760 | 3040 |
джип 19,20 | 790 | 3160 | 810 | 3240 | ||||
R21 | 710 | 2840 | 720 | 2880 | ||||
пов. прох, джип 21 | 820 | 3280 | 840 | 3360 | ||||
R22 | 750 | 3000 | 770 | 3080 | ||||
пов прох, джип 22 | 850 | 3400 | 880 | 3520 | ||||
Бычок | 790 | - | 850 | - | - | - | - | - |
Без камеры | С камерой | |||||||
Газель | пер | заднее | 4 колеса | 6 колес | пер | заднее | 4 колеса | 6 колес |
Газель | 660 | 710 | 2640 | 3620 | 730 | 780 | 2920 | 4040 |
Стоимость дошиповки 18 руб. / 1 шип.