Цены на услуги шиномонтажа
Услуги сезонного шиномонтажа
| перекид сезон | Комплексный ремонт запл.50мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | ||
| R13 | 675 | 2700 | R13 | 1275 |
| R14 | 700 | 2800 | R14 | 1300 |
| R15 | 725 | 2900 | R15 | 1325 |
| R16 | 775 | 3100 | R16 | 1375 |
| R17 | 835 | 3340 | R17 | 1435 |
| R18 | 890 | 3560 | R18 | 1490 |
| R19 | 950 | 3800 | R19 | 1550 |
| R20 | 1000 | 4000 | R20 | 1600 |
| R21 | 1055 | 4220 | R21 | 1655 |
| R22 | 1115 | 4460 | R22 | 1715 |
| п/п 15 | 855 | 3420 | п/п 15 | 1455 |
| п/п 16 | 910 | 3640 | п/п 16 | 1510 |
| п/п 17 | 970 | 3880 | п/п 17 | 1570 |
| п/п 18, джип 16 | 1020 | 4080 | п/п 18, джип 16 | 1620 |
| п/п 19, джип 17 | 1075 | 4300 | п/п 19, джип 17 | 1675 |
| п/п 20, джип 18 | 1135 | 4540 | п/п 20, джип 18 | 1735 |
| п/п 21, джип 19 | 1200 | 4800 | п/п 21, джип 19 | 1800 |
| п/п 22, джип 20 | 1250 | 5000 | п/п 22, джип 20 | 1850 |
| джип 21 | 1370 | 5480 | джип 21 | 1970 |
| джип 22 | 1535 | 6140 | джип 22 | 2135 |
| перекид сезон | ||||
| б/камеры | пер | заднее | 4 кол | 6 кол |
| Газель | 985 | 1065 | 3940 | 5410 |
| с камерой | пер | заднее | 4 кол | 6 кол |
| Газель | 1105 | 1185 | 4420 | 6130 |
| Комплексный ремонт запл. 50мм | ||||
| б/камеры | с камерой | |||
| перед | заднее | перед | заднее | |
| Газель | 1585 | 1665 | 1715 | 1785 |
Прайс на шиномонтажные работы
| Вид выполняемых работ | R | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Снятие и установка колес | 12,13,14 | 155 |
| 15,16 | 165 | |
| 17,18, п/п 15,16 | 200 | |
| 19,20, п/п 17,18, джип16 | 220 | |
| 21,22, п/п 19,20, джип17,18 | 245 | |
| п/п 21,22, джип19,20 | 260 | |
| джип21 | 275 | |
| джип22 | 300 | |
| МГТ переднее | 330 | |
| МГТ заднее | 410 | |
| Мойка колеса | 1 колесо | легк а/м — 60 а/м п/п, МГТ — 80 |
| Демонтаж, монтаж колеса | 13 | 200 |
| 14 | 210 | |
| 15 | 220 | |
| МГТ | 275 | |
| 16 | 245 | |
| 17, п/п 15 | 255 | |
| 18, п/п 16 | 275 | |
| 19, п/п 17 | 290 | |
| 20, п/п18, джип16 | 310 | |
| 21, п/п19, джип17 | 330 | |
| 22, п/п20, джип18 | 355 | |
| п/п21, джип19 | 370 | |
| п/п22, джип20 | 390 | |
| джип21 | 440 | |
| джип22 | 550 | |
| Доплата за демонтаж, монтаж с камерой | 120 | |
| Демонтаж, монтаж низкопрофильной покрышки и покрышек RunFlat | 200 | |
|
Балансировка пр. дисков/алюм. дисков стоимость груза д/ал.дисков — 35 рублей |
13 | 260 |
| 14 | 275 | |
| 15 | 280 | |
| 16 | 305 | |
| 17, п/п 15 | 320 | |
| 18, п/п 16 | 355 | |
| 19, п/п 17 | 380 | |
| 20, п/п18, джип16 | 410 | |
| 21, п/п19, джип17 | 420 | |
| 22, п/п20, джип18 | 455 | |
| п/п21, джип19 | 490 | |
| п/п22, джип20 | 520 | |
| джип21 | 575 | |
| джип22 | 605 | |
| МГТ | 300 | |
| Проверка балансировки | 1 колесо | 150 |
| Стоимость уплотнителя бортов | 1 колесо | до R16 — 150 с R17, МГТ — 200 |
| Проверка бескамерного колеса в баке, камеры | 1 колесо | 170 |
| Вулканизация 1 прокола в камере легк (32мм/50мм/груз а/м) | 500 / 600 / 600 | |
| Ремонт бескамерной шины 1 жгутом | 650 | |
| Спецзаплата д/ремонта бескамерной шины 50 | 600 | |
| СТ-10 / СТ12 / Т9 д/ремонта бескамерной шины | 1100 / 1540 / 1320 | |
| Устранение грыжи | СТ20 / СТ33 / СТ35 | по размеру колеса |
| Косметическая варка боковины покрышки | 1500 | |
| Ремонт боковых порезов | СТ20 / СТ33 / СТ35 | по размеру |
| Установка штуцера для бескамерных колес | простые / хром | 150 / 190 |
| Устранение восьмерки стального диска / литого диска | 1 колесо | 440 / 770 |
| Правка литых дисков | R13-R22 | 1800–4800 |
| Правка штампованных (стальных) дисков | R13-R17 | 650–900 |
| Установка новой камеры | 13 / 16 (Газель) | 800 / 1200 |
| Пакет п/э для колес | 50 | |
| Подкачка, проверка давления | 1 колесо | 25 / 45 |
| Дошиповка ремонтным шипом | 1 шип | 22 |
| Откручивание колесного болта (гайки) | 800 / 600 |